Quanti punti mi mancano per salire di livello?

Siamo certi che ve lo siate domandati spesso e quindi abbiamo preparato una piccola tavola riassuntiva; speriamo vi sia utile! :wink:

Points Level Points Level Points Level Points Level
0 1 38880 26 186080 51 452640 76
500 2 41440 27 194030 52 466510 77
1200 3 44080 28 202180 53 480640 78
2000 4 46800 29 210540 54 495040 79
3100 5 49600 30 219120 55 509720 80
4200 6 52480 31 227910 56 524670 81
5300 7 55440 32 236920 57 539900 82
6400 8 58480 33 246150 58 555410 83
7600 9 61600 34 255600 59 571200 84
8800 10 64800 35 265280 60 587280 85
10080 11 68080 36 275190 61 603650 86
11440 12 71440 37 285320 62 620300 87
12880 13 74880 38 295680 63 637240 88
14400 14 78400 39 306280 64 654480 89
16000 15 100000 40 317120 65 672020 90
17680 16 117540 41 328200 66 689217 91
19440 17 123540 42 339520 67 707014 92
21280 18 129720 43 351080 68 725084 93
23200 19 136080 44 362880 69 743426 94
25200 20 142640 45 374940 70 762043 95
27280 21 149390 46 387250 71 780936 96
29440 22 156330 47 399810 72 800106 97
31680 23 163470 48 412630 73 819557 98
34000 24 170800 49 425700 74 839288 99
36400 25 178340 50 439040 75 859301 100

Come sempre, buon allenamento! :muscle:

2 Likes